![]() |
分辨率 | 0.1L/min |
重量 | 7.5KG |
品牌 | 路博 |
電源電壓 | 內置鋰電池,工作時間大約6小時 |
型號 | LB-70D |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 330mm*160mm*300mm |
測量精度 |
LB-70D低濃度煙塵煙氣分析儀(帶內置電池)
內置鋰電池,無需現場外界電源即可操作儀器
一機多用,可測量煙塵、含濕量、流速、動壓、靜壓、煙溫、油煙、自動測量大氣壓
選配煙氣傳感器(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等,快速檢測煙氣濃度
采用進口壓力傳感器及進口電化學傳感器測量結果更加準確
大容量數據存儲、可存儲1萬組信息
采用亞克力按鍵,背光照明,方便使用
技術參數
煙塵部分技術指標 | ||||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (0~110)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2% | |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | |||
煙氣動壓 | (0~2500) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
流量計前壓力 | (-40~30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展(可擴展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大氣壓 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
*采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
空氣過剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% | |
存儲能力 | 一百萬組(可擴展) | |||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | |||
采樣泵負載能力 | 阻力為30kPa時,流量≥80L/min | |||
煙氣部分技術指標 | ||||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設置1 L/min | |||
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | |||
工作電源 | 內置鋰電池,工作時間大約6小時 | |||
噪聲 | < 65dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
主機尺寸 | 330mm*160mm*300mm | |||
整機重量 | 約7.5kg, |
想要獲取更多的報價信息,直接咨詢 青島路博銷售經理:宋薇。
青島路博Vivian
另外,公司自主研發(fā):
LB-70C系列煙塵煙氣分析儀,LB-62多功能煙氣分析儀,恒溫恒濕系統
LB-702X系列直讀式油煙測試儀(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一體機LB-7025A)
4160-II甲醛分析儀,粉塵檢測儀,*檢測儀,大氣采樣器
在線COD、氨氮、總磷、總氮等在線水質檢測儀
代理:德國德圖,英國凱恩,德國菲索,意大利斯爾頓,英國離子,美國華瑞,日本新宇宙,美國英思科,美國梅思安,加拿大BW。。。