![]() |
重量 | 見說明 |
品牌 | 日本神榮 |
型號 | OMX-ADM |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 見說明 |
青島路博Yuyu
(儀器不會選型?自己卻無從插手!)
我們有專業(yè)的銷售團隊,每個團隊有專業(yè)的銷售人員,他們可以根據(jù)您的現(xiàn)場需求來推薦儀器,確保儀器符合要求!
(會擔心采購的儀器是否?)
青島路博環(huán)保是一家集環(huán)??蒲?,設計,生產,維護,銷售和系統(tǒng)集成一體的綜合性高科技企業(yè)。
(擔心儀器買回去不會使用?)
我們有專業(yè)的技術團隊,免費提供視頻通話來進行指導,特殊情況可去現(xiàn)場培訓!
日本神榮OMX-ADM氣味檢測儀 特點:
氣味檢測儀OMX-ADM適合測定醫(yī)院、看護設施、清掃前后、腐敗臭等產生的味道。
◆操作簡單方便
◆只需打開電源就能開始測定
◆到可保存32,732組數(shù)據(jù)(每5秒自動測量一次,可記錄45小時的數(shù)據(jù))
◆配有專用繪圖軟件
OMX-ADM氣味檢測儀規(guī)格 參數(shù):
型號 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM |
檢測原理 | 半導體*傳感器 | ||
采樣方式 | 連續(xù)采樣 | ||
檢測* | 乙醇、丙酮、氫氣等 | 硫化氫、甲硫醇、氨氣等 | TVOC、甲苯等 |
檢測范圍 | 0.0 ~ 999(強度值) | 0 ~ 999(強度值) | 0 ~ 9999(μg/m3) |
輔助顯示 | Class 0 ~ 90 氣味變化傾向 | 臭味強度 2.5 ~ 5.0 | 無 |
電源 | 5號電池(4節(jié))、AC適配器 ※連續(xù)檢測時電池的使用時間約7小時 | ||
內存容量 | 32,732個數(shù)據(jù), 剩余%表示 | ||
內存文件數(shù) | 511個 | ||
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(不結露) | ||
保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃(不結露) | ||
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) | ||
質量 | 約250g(不含電池) | ||
附屬品 裝在手提箱中 | 吸嘴、AC適配器、4節(jié)5號電池、USB數(shù)據(jù)線、活性炭過濾器、更換用活性炭、過濾片、使用說明書 |
青島路博環(huán)保提供該產品的售后及技術支持!