![]() |
重量 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
品牌 | 日本理研 |
型號(hào) | FP-30MK2(C) |
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
不同的人生,有不同的幸福。去發(fā)現(xiàn)你所擁有幸運(yùn),少抱怨上蒼的不公,把握屬于自己的幸福。你,我,我們大家都可以經(jīng)歷幸福的人生。
符合國(guó)標(biāo)的甲醛檢測(cè)方法檢測(cè)原理
檢測(cè)甲醛用哪個(gè)牌子比較好
日本原裝進(jìn)口,國(guó)標(biāo)法檢測(cè)甲醛濃度
型號(hào):FP-30MK2(C)
產(chǎn)地:日本理研計(jì)器
檢測(cè)原理:
用光電光度法測(cè)定室內(nèi)空氣中甲醛的濃度,甲醛*通過(guò)檢測(cè)單元時(shí),檢測(cè)單元中浸有發(fā)色劑的紙因化學(xué)反應(yīng)其顏色由白色變成黃色。變色的程度所引起反射光強(qiáng)度的變化與甲醛濃度呈函數(shù)關(guān)系。根據(jù)反射光量強(qiáng)度變化率測(cè)定甲醛的濃度。待儀器達(dá)到試紙反應(yīng)時(shí)間讀取數(shù)值。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | FP-30MK2(C) | |
檢測(cè)對(duì)象* | 甲醛 | |
檢測(cè)原理 | 試紙光電光度法 | |
測(cè)量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測(cè)量時(shí)間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |
檢測(cè)方式 | 泵吸入式、時(shí)間內(nèi)累計(jì)值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無(wú)冷凝) | |
存儲(chǔ)功能 | 存儲(chǔ)檢測(cè)記錄99條(檢測(cè)后自動(dòng)存儲(chǔ)) | |
故障報(bào)警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機(jī)器系統(tǒng)錯(cuò)誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大約12小時(shí) | |
外觀尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自動(dòng)記憶式數(shù)據(jù)記錄器、時(shí)鐘功能 | |
標(biāo)配 | 主機(jī)、TAB藥片20片、4節(jié)5號(hào)電池、手鏈、說(shuō)明書(shū)等 | |
選配件 | 定期交換的過(guò)濾器、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)軟件 |
給自己一份堅(jiān)強(qiáng) ,擦干眼淚;給自己一份自信,不卑不亢;給自己一份灑脫,悠然前行。輕輕品,靜靜藏。為了看陽(yáng)光,我來(lái)到這世上;為了與陽(yáng)光同行,我笑對(duì)憂傷。